Купола и донья для жестяных баллонов
| Характеристики куполов Диаметр 65 мм. | |||
| Основа | Материал | Жесть | |
| Толщина | 0,32 | мм. | |
| Покрытие | Лак | Прозрачный или золотистый | |
| толщина внутреннего покрытия | 7 | микрон | |
| толщина наружного покрытия | 7 | микрон | |
| Давление | деформация | 1,3 | Mpa | 
| разрыв | 1,5 | Mpa | |
| Размеры | Наружный диаметр | 60,0 | мм. | 
| Внутренний диаметр | 25,4 | мм. | |
| Общий диаметр скручивания | 70,0 | мм. | |
| Глубина зенковки | 4,9 | мм. | |
| Высота завивки | 2,3 | мм. | |
| Характеристики упаковки | Количестве в рукове | 280 | штук | 
| Количество руковов на поддоне | 240 | ||
| Количество всего на паллете | 67 200 | штук | |
| Размер паллета | 1100*1100*1100 | мм. | |
| Вес брутто | 1038 | кг. | |

Характеристики доньев Диаметр 65 мм.
| Основа | Материал | Жесть | |
| Толщина | 0,32 | мм. | |
| Покрытие | Лак | Прозрачный или золотистый | |
| толщина внутреннего покрытия | 7 | микрон | |
| толщина наружного покрытия | 7 | микрон | |
| Давление | деформация | 1,3 | Mpa | 
| разрыв | 1,5 | Mpa | |
| Размеры | Наружный диаметр | 62,2 | мм. | 
| Общий диаметр скручивания | 72,2 | мм. | |
| Глубина зенковки | 4,9 | мм. | |
| Высота завивки | 2,3 | мм. | |
| Характеристики упаковки | Количестве в рукаве | 280 | штук | 
| Количество рукавов на поддоне | 324 | ||
| Количество всего на паллете | 90 720 | штук | |
| Размер паллета | 1100*1100*1100 | мм. | |
| Вес брутто | 874 | кг. | |
 
			 
			