Аэрозольный Микрометр АЕ 2105
Описание:

AE2105
Измерение высоты завальцовки клапана на аэрозольных баллонах.
Диапазон измерений Meb: 4,6 – 5,4 мм
Значение шага цифры Zw: 0,01 мм
Свойства продукта
| Обозначение типа | AE2105 |
| Дисплей ММ / ДЮЙМ | inch, mm, mm + inch |
| Применение для измерения | Измерение высоты завальцовки клапана |
| Диапазон измерений Mes | 1,2 мм |
| Зона отображения Azb | 1,25 – 10,3 мм |
| Числовое значение шага Zw | 0,01 мм |
| Предел погрешности G | 0,02 мм |
| Повторный предел r | 0,02 мм |
| Измерительное усилие F мин. | 0,7 N |
| Измерительное усилие F макс. | 1,3 N |
| Вес устройства | 280 г |
| Эталонная температура | 20 °C |
| Рабочая температура | 10-30 °C |
| Температура хранения | -10 – 50 °C |
| Дюймовое исполнение | переключаемый |
